La Regione del Veneto ha individuato una serie di iniziative per abbattere e tenere sotto controllo le concentrazioni di PFAS nelle acque destinate al consumo umano. Recentemente è stata emessa la DGR 691/2018 che, modificando il "Piano di sorveglianza sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche" ha ridefinito le Aree d'interesse.
In questo sito vengono presentati i risultati delle analisi effettuate da ARPAV sulle acque destinate al consumo umano all'uscita dagli impianti di potabilizzazione, localizzati a Brendola, Lonigo e Sarego, che servono, in tutto o in parte, i 30 comuni ricadenti nell'Area di Massima Esposizione Sanitaria, c.d. "Area Rossa".
Per 21 di questi comuni, individuati con la DGR 2133/2016, la precedente DGR 1591/2017 aveva stabilito che, nell'arco temporale di sei mesi, i valori di PFOA + PFOS sarebbero dovuti risultare inferiori o uguali a 40 ng/L, grazie all'adozione di una serie articolata di interventi finalizzati a sperimentare tecnologie di trattamento per la riduzione dei carichi inquinanti nelle acque destinate al consumo umano.
Mappa comuni rientranti nell'Area di Massima Esposizione Sanitaria
Valori di PFAS nelle acque destinate al consumo umano nei campioni prelevati all'uscita dagli impianti di potabilizzazione
Data prelievo | Gestore nel punto di prelievo | Comune di prelievo | Comuni serviti | PFOA lineare e isomeri ramificati | PFOS lineare e isomeri ramificati | Somma PFOA e PFOS | Somma altri PFAS esclusi PFOA e PFOS1 | PFHxA (Perfluoro Hexanoic Acid) | PFHxS (Perfluoro Hexane Sulfonate) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ||||
14 Febbraio 2019 | Acque del Chiampo | Brendola | Brendola (3) | NQ | NQ | NQ | 59 | NQ | NQ |
14 Febbraio 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | Sarego | Sarego Nord | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
14 Febbraio 2019 | Acque Veronesi | Lonigo | Agugliaro (4) - Albaredo d'Adige - Alonte - Arcole - Asigliano Veneto - Bevilacqua - Bonavigo - Borgo Veneto (4) - Boschi Sant'Anna - Cologna Veneta - Legnago - Lonigo (5) - Lozzo Atestino (4) - Megliadino San Vitale (4) - Minerbe - Montagnana - Noventa Vicentina - Orgiano - Poiana Maggiore - Pressana - Roveredo di Guà - Terrazzo - Val Liona (4) - Veronella - Zimella | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
14 Febbraio 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | Lonigo | Sarego Sud | NQ | NQ | NQ | 21 | NQ | NQ |
I comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana, pur compresi nell'Area di Massima Esposizione Sanitaria, non risultano attualmente serviti dalla rete acquedottistica di cui alla DGR 1591/2017.
(1) Altri PFAS: somma di PFBA, PFPeA, PFBS, PFHxA, PFHpA, PFHxS, PFNA, PFDeA, PFUnA, PFDoA
(2) Acquevenete nasce il 1° dicembre 2017 dalla fusione tra Centro Veneto Servizi (CVS) e Polesine Acque
(3) fino al 17/10/2017 le analisi riportate si riferiscono solo a Brendola - Zone collinari e periferiche.
(4) Interessata una frazione minima del comune.
(5) il 16/07/2018, Acque del Chiampo ha comunicato che, dopo la messa in funzione di una ulteriore sezione impiantistica di filtrazione da parte di Acque Veronesi presso la centrale di Lonigo da questi gestita, è stata disattivata la centrale di filtrazione GAC di Madonna di Lonigo, garantendo la possibilità di riattivazione qualora se ne ripresentassero le necessità
( NQ ) NQ: Non quantificabile. La sostanza o il gruppo di sostanze sono al di sotto del limite di quantificazione (LOQ).
Il limite è pari a 5 ng/L corrispondenti a 0.000000005 g/L.
Frequenze di campionamento
Periodo | Frequenza |
---|---|
dal 09 Ottobre al 03 Novembre 2017 | Giornaliera (da lunedì a venerdì) |
dal 03 Novembre al 03 Dicembre 2017 | Bisettimanale (lunedì e giovedì) |
dal 04 Dicembre | Settimanale (giovedì) |
Cambio filtri (per PFAS) Impianti Gestori Acqua Potabile
Aggiornato il 14 Febbraio 2019
Gestore nel punto di prelievo | Comune di prelievo | Data Cambio filtri |
---|---|---|
Acque del Chiampo | Brendola | Ultimo cambio filtro: Filtro 1 : 12 Dicembre 2018 Filtro 2 : 12 Dicembre 2018 Filtro 3 : 12 Dicembre 2018 |
Acquevenete2 (ex CVS) | Sarego | Ultimo cambio filtro: Filtro 1 : 19 Dicembre 2018 Filtro 2 : 06 Febbraio 2019 Filtro 3 : 23 Gennaio 2019 |
Acque Veronesi | Lonigo | Ultimo cambio filtro: Filtro 1 : 12 Gennaio 2019 Filtro 2 : 14 Gennaio 2019 Filtro 3 : 17 Gennaio 2019 Filtro 4 : 18 Gennaio 2019 Filtro 5 : 15 Gennaio 2019 Filtro 6 : 16 Gennaio 2019 Filtro 7 : 09 Gennaio 2019 Filtro 8 : 07 Gennaio 2019 Filtro 9 : 10 Gennaio 2019 Filtro 10 : 11 Gennaio 2019 Filtro 11 : 21 Dicembre 2018 Filtro 12 : 14 Febbraio 2019 Filtro 13 : 13 Febbraio 2019 Filtro 14 : 12 Febbraio 2019 Filtro 15 : 11 Febbraio 2019 Filtro 16 : 08 Febbraio 2019 Filtro 17 : 06 Febbraio 2019 Filtro 18 : 07 Febbraio 2019 Filtro 19 : 04 Febbraio 2019 Filtro 20 : 05 Febbraio 2019 |
Acquevenete2 (ex CVS) | Lonigo | Ultimo cambio filtro: Filtro 1 : 18 Dicembre 2018 Filtro 2 : 20 Novembre 2018 |
(1) Acquevenete nasce il 1° dicembre 2017 dalla fusione tra Centro Veneto Servizi (CVS) e Polesine Acque |
PFAS - Controlli dell'acqua immessa nelle strutture scolastiche