nessun file
Die Region Venetien hat eine Reihe von Initiativen zur Senkung und Kontrolle der Konzentration von PFAS in Wasser für den menschlichen Gebrauch festgelegt.Kürzlich wurde der DGR 691/2018 herausgegeben, der durch Änderung des "Überwachungsplans für die Bevölkerung, der Perfluoralkylsubstanzen ausgesetzt ist", die Interessensgebiete neu definiert hat.
Auf dieser Website werden die Ergebnisse der von ARPAV durchgeführten Analysen von Wasser für den menschlichen Gebrauch am Ausgang der Trinkwasseraufbereitungsanlagen in Brendola, Lonigo und Sarego dargestellt, die ganz oder teilweise den 30 Gemeinden des Gebiets dienen der maximalen Gesundheitsbelastung (Rote Zone).
Für 21 dieser Gemeinden, die durch die DGR 2133/2016 identifiziert wurden, hat die vorherige DGR 1591/2017 festgestellt, dass die Werte von PFOA + PFOS über einen Zeitraum von sechs Monaten unterhalb der Grenze von 40 ng/L sein müssen , dank der Annahme von eine Reihe von Interventionen, die darauf abzielten, Behandlungstechnologien zur Verringerung der Schadstofffrachten in Wasser für den menschlichen Gebrauch zu testen.
Karte der Gemeinden, die in den Bereich der maximalen gesundheitlichen Belastung fallen
Werte von PFAS in Wasser für den menschlichen Gebrauch in Proben, die am Ausgang von Trinkwasseraufbereitungsanlagen entnommen werden
Datum des Wasserentzugs | Manager an der Wasserentnahmestelle | Gemeinde, in der die Wasserentnahme durchgeführt wird | Bediente Gemeinden | Lineares PFOA und verzweigte Isomere | Lineares PFOS und verzweigte Isomere | Somma di PFAS1 | PFHxA (Perfluoro Hexanoic Acid) | PFHxS (Perfluoro Hexane Sulfonate) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ng/L | ng/L | µg/L | ng/L | ng/L | ||||
12 Februar 2025 | Acque del Chiampo | Brendola | Brendola (3) | NQ | NQ | NQ | ||
12 Februar 2025 | Acquevenete2 (ex CVS) | Sarego | Sarego Nord | NQ | NQ | NQ | ||
12 Februar 2025 | Acque Veronesi | Lonigo | Agugliaro (4) - Albaredo d'Adige - Alonte - Arcole - Asigliano Veneto - Bevilacqua - Bonavigo - Borgo Veneto (4) - Boschi Sant'Anna - Cologna Veneta - Legnago - Lonigo (5) - Lozzo Atestino (4) - Megliadino San Vitale (4) - Minerbe - Montagnana - Noventa Vicentina - Orgiano - Poiana Maggiore - Pressana - Roveredo di Guà - Terrazzo - Val Liona (4) - Veronella - Zimella | NQ | NQ | NQ | ||
12 Februar 2025 | Acquevenete2 (ex CVS) | Lonigo | Sarego Sud | NQ | NQ | NQ |
Die Gemeinden Casale di Scodosia, Merlara und Urbana werden, obwohl sie in den Bereich der maximalen Gesundheitsgefährdung fallen, derzeit nicht von dem in DGR 1591/2017 genannten Aquäduktnetz bedient.
(1) A seguito dell'entrata in vigore del DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 n. 18 avente titolo "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" da luglio 2023 i parametri Somma PFOA e PFOS e Somma altri PFAS esclusi PFOA e PFOS sono stati sostituiti dal parametro Somma di PFAS espresso in microgrammi/L (µg/L).
(2) Acquevente wurde am 1. Dezember 2017 aus der Fusion von Centro Veneto Servizi (CVS) und Polesine Acque gegründet
(3) bis beziehen sich die gemeldeten Analysen hügelige und periphere Gebiete.
(4) Interessiert einen Mindestanteil der Gemeinde.
(5) Ab 16/07/2018 wird Lonigo nicht mehr von der Managerin von Acque del Chiampo bedient. Die Überwachung der Wasserqualität in der Gemeinde Lonigo wird von Acque Veronesi garantiert. Die Entnahmestelle von Acque del Chiampo kann bei Bedarf reaktiviert werden.
( NQ ) NQ: Nicht quantifizierbar. Der Stoff oder die Stoffgruppe liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze.
- NQ PFOA lineare e isomeri ramificati < 2 ng/L
- NQ PFOS lineare e isomeri ramificati < 2 ng/L
- NQ Somma di PFAS < 0,010 µg/L
- NQ PFHxA (Perfluoro Hexanoic Acid) < 2 ng/L
- NQ PFHxS (Perfluoro Hexane Sulfonate) < 2 ng/L
Sampling-Frequenzen
Zeit | Frequenz |
---|---|
vom 09. Oktober bis 03. November 2017 | täglich (von Montag bis Freitag) |
vom 03. November bis 03. Dezember 2017 | alle zwei Wochen (Montag und Donnerstag) |
vom 04. Dezember 2017 bis 14. November 2019 | Wöchentlich (Donnerstag) |
vom 15. November bis 12. Dezember 2019 | Vierzehntägig (Donnerstag) |
vom 13. Dezember 2019 | Monatlich (Donnerstag) |
Filter ändern (für PFAS) Trinkwassermanagement-Anlagen
Aktualisiert 13 Februar 2025
Manager an der Wasserentnahmestelle | Gemeinde, in der die Wasserentnahme durchgeführt wird | Filter ändern Datum |
---|---|---|
Acque del Chiampo | Brendola | Letzter Filterwechsel: Filter 1 : 20 Januar 2025 Filter 2 : 20 Januar 2025 Filter 3 : 20 Januar 2025 |
Acquevenete2 (ex CVS) | Sarego | Letzter Filterwechsel: Filter 1 : 21 Januar 2025 Filter 2 : 08 Januar 2025 Filter 3 : 18 December 2024 |
Acque Veronesi | Lonigo | Letzter Filterwechsel: Filter 1 : 31 Januar 2025 Filter 2 : 30 Januar 2025 Filter 3 : 29 Januar 2025 Filter 4 : 28 Januar 2025 Filter 5 : 27 Januar 2025 Filter 6 : 24 Januar 2025 Filter 7 : 23 Januar 2025 Filter 8 : 22 Januar 2025 Filter 9 : 21 Januar 2025 Filter 10 : 20 Januar 2025 Filter 11 : 28 December 2024 Filter 12 : 27 December 2024 Filter 13 : 24 December 2024 Filter 14 : 23 December 2024 Filter 15 : 21 December 2024 Filter 16 : 20 December 2024 Filter 17 : 19 December 2024 Filter 18 : 18 December 2024 Filter 19 : 17 December 2024 Filter 20 : 16 December 2024 |
Acquevenete2 (ex CVS) | Lonigo | Letzter Filterwechsel: Filter 1 : 18 December 2024 Filter 2 : 11 Februar 2025 |
(1) Acquevente wurde am 1. Dezember 2017 aus der Fusion von Centro Veneto Servizi (CVS) und Polesine Acque gegründet |