Datum des Wasserentzugs | Manager an der Wasserentnahmestelle | Lineares PFOA und verzweigte Isomere | Lineares PFOS und verzweigte Isomere | Somma di PFAS1 | Summe PFOA und PFOS1 | Summe andere PFAS ausgeschlossen PFOA und PFOS1,1a | PFHxA (Perfluoro Hexanoic Acid) | PFHxS (Perfluoro Hexane Sulfonate) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ng/L | ng/L | µg/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ||
12 Februar 2025 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | - | - | - | - |
11 December 2024 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | - | - | - | - |
11 September 2024 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | - | - | - | - |
12 June 2024 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | - | - | - | - |
17 Januar 2024 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | - | - | - | - |
13 December 2023 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | 0,011 | - | - | - | - |
15 November 2023 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | 0,019 | - | - | NQ | NQ |
11 Oktober 2023 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | - | - | NQ | NQ |
20 September 2023 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | - | - | NQ | NQ |
16 August 2023 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | - | - | NQ | NQ |
19 Juli 2023 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | - | - | NQ | NQ |
14 June 2023 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | - | - | NQ | NQ |
17 Mai 2023 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | - | NQ | NQ |
19 April 2023 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | - | NQ | NQ |
15 März 2023 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | - | NQ | NQ |
15 Februar 2023 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | - | NQ | NQ |
18 Januar 2023 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | - | NQ | NQ |
14 December 2022 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | - | NQ | NQ |
16 November 2022 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | - | NQ | NQ |
12 Oktober 2022 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | - | NQ | NQ |
21 September 2022 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | - | NQ | NQ |
10 August 2022 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
13 Juli 2022 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
15 June 2022 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
11 Mai 2022 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
06 April 2022 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
16 März 2022 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 40 | NQ | NQ |
16 Februar 2022 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 19 | NQ | NQ |
19 Januar 2022 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
15 December 2021 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
17 November 2021 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
13 Oktober 2021 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
15 September 2021 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
18 August 2021 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
14 Juli 2021 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
16 June 2021 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
19 Mai 2021 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
14 April 2021 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 33 | NQ | NQ |
17 März 2021 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 54 | NQ | NQ |
17 Februar 2021 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 19 | NQ | NQ |
20 Januar 2021 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
16 December 2020 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
18 November 2020 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 55 | NQ | NQ |
14 Oktober 2020 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 25 | NQ | NQ |
09 September 2020 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
12 August 2020 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 59 | NQ | NQ |
22 Juli 2020 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 32 | NQ | NQ |
17 June 2020 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 12 | NQ | NQ |
13 Mai 2020 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
15 April 2020 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 24 | NQ | NQ |
19 März 2020 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 15 | NQ | NQ |
20 Februar 2020 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
23 Januar 2020 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
12 December 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 9 | NQ | NQ |
28 November 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
14 November 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 17 | NQ | NQ |
07 November 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 13 | NQ | NQ |
31 Oktober 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 7 | NQ | NQ |
24 Oktober 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
17 Oktober 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
10 Oktober 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
03 Oktober 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
26 September 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
19 September 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
12 September 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
05 September 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
29 August 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
22 August 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
14 August 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 32 | NQ | NQ |
08 August 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 19 | NQ | NQ |
01 August 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 21 | NQ | NQ |
25 Juli 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 21 | NQ | NQ |
18 Juli 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 14 | NQ | NQ |
11 Juli 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 16 | NQ | NQ |
04 Juli 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
27 June 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
20 June 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
13 June 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
06 June 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
30 Mai 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
23 Mai 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
16 Mai 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
09 Mai 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
02 Mai 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
24 April 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
18 April 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
11 April 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 29 | NQ | NQ |
04 April 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 28 | NQ | NQ |
28 März 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 30 | NQ | NQ |
21 März 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 28 | NQ | NQ |
14 März 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 51 | NQ | NQ |
07 März 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 39 | NQ | NQ |
28 Februar 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 29 | NQ | NQ |
21 Februar 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 21 | NQ | NQ |
14 Februar 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 21 | NQ | NQ |
07 Februar 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 6 | NQ | NQ |
31 Januar 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
24 Januar 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
17 Januar 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
10 Januar 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
03 Januar 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
27 December 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
20 December 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
13 December 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 17 | NQ | NQ |
06 December 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 22 | NQ | NQ |
29 November 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 11 | NQ | NQ |
22 November 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 20 | NQ | NQ |
15 November 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 43 | NQ | NQ |
08 November 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 43 | NQ | NQ |
31 Oktober 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 42 | NQ | NQ |
25 Oktober 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 41 | NQ | NQ |
18 Oktober 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 54 | NQ | NQ |
11 Oktober 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 43 | NQ | NQ |
04 Oktober 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 35 | NQ | NQ |
27 September 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 29 | NQ | NQ |
20 September 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 20 | NQ | NQ |
13 September 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 16 | NQ | NQ |
06 September 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 17 | NQ | NQ |
30 August 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 11 | NQ | NQ |
23 August 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 13 | NQ | NQ |
16 August 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 36 | NQ | NQ |
09 August 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 49 | NQ | NQ |
02 August 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 49 | NQ | NQ |
26 Juli 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 41 | NQ | NQ |
19 Juli 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 37 | NQ | NQ |
12 Juli 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 63 | NQ | NQ |
05 Juli 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 58 | NQ | NQ |
28 June 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 36 | NQ | NQ |
21 June 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 26 | NQ | NQ |
18 June 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 37 | NQ | NQ |
14 June 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 19 | NQ | NQ |
07 June 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 14 | NQ | NQ |
31 Mai 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 12 | NQ | NQ |
24 Mai 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
17 Mai 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
10 Mai 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
03 Mai 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
26 April 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
19 April 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
12 April 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 17 | NQ | NQ |
05 April 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 13 | NQ | NQ |
29 März 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 16 | NQ | NQ |
22 März 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 17 | NQ | NQ |
15 März 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 58 | NQ | NQ |
08 März 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 43 | NQ | NQ |
01 März 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 37 | NQ | NQ |
22 Februar 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 34 | NQ | NQ |
15 Februar 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | - | 37 | NQ | NQ |
08 Februar 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | - | 24 | NQ | NQ |
01 Februar 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | - | 23 | NQ | NQ |
25 Januar 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 19 | NQ | NQ |
18 Januar 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 23 | NQ | NQ |
11 Januar 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 14 | NQ | NQ |
04 Januar 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 7 | NQ | NQ |
28 December 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 14 | NQ | NQ |
21 December 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
14 December 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 58 | NQ | NQ |
11 December 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 63 | NQ | NQ |
07 December 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 58 | NQ | NQ |
30 November 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 60 | NQ | NQ |
27 November 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 63 | NQ | NQ |
23 November 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 52 | NQ | NQ |
20 November 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 68 | NQ | NQ |
16 November 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 64 | NQ | NQ |
13 November 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 57 | NQ | NQ |
09 November 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 60 | NQ | NQ |
06 November 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 72 | NQ | NQ |
03 November 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 52 | NQ | NQ |
02 November 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 74 | NQ | NQ |
31 Oktober 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 62 | NQ | NQ |
30 Oktober 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 60 | NQ | NQ |
27 Oktober 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 69 | NQ | NQ |
26 Oktober 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 71 | NQ | NQ |
25 Oktober 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 67 | NQ | NQ |
24 Oktober 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 69 | NQ | NQ |
23 Oktober 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 56 | NQ | NQ |
20 Oktober 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 49 | NQ | NQ |
19 Oktober 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 48 | NQ | NQ |
18 Oktober 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 49 | NQ | NQ |
17 Oktober 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 49 | NQ | NQ |
16 Oktober 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | 53 | NQ | NQ |
(1) A seguito dell'entrata in vigore del DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 n. 18 avente titolo "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" da luglio 2023 i parametri Somma PFOA e PFOS e Somma altri PFAS esclusi PFOA e PFOS sono stati sostituiti dal parametro Somma di PFAS espresso in microgrammi/L (µg/L).
(1a) Andere PFAS: Summe PFBA, PFPeA, PFBS, PFHxA, PFHpA, PFHxS, PFNA, PFDeA, PFUnA, PFDoA
(2) Acquevente wurde am 1. Dezember 2017 aus der Fusion von Centro Veneto Servizi (CVS) und Polesine Acque gegründet
( NQ ) NQ: Nicht quantifizierbar. Der Stoff oder die Stoffgruppe liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze.
- NQ PFOA lineare e isomeri ramificati < 2 ng/L
- NQ PFOS lineare e isomeri ramificati < 2 ng/L
- NQ Somma di PFAS < 0,010 µg/L
- NQ PFHxA (Perfluoro Hexanoic Acid) < 2 ng/L
- NQ PFHxS (Perfluoro Hexane Sulfonate) < 2 ng/L
- NQ Somma PFOA e PFOS < 5 ng/L
- NQ Somma altri PFAS esclusi PFOA e PFOS < 5 ng/L