Data prelievo | Gestore nel punto di prelievo | PFOA lineare e isomeri ramificati | PFOS lineare e isomeri ramificati | Somma PFOA e PFOS | Somma altri PFAS esclusi PFOA e PFOS1 | PFHxA (Perfluoro Hexanoic Acid) | PFHxS (Perfluoro Hexane Sulfonate) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ||
14 Febbraio 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
07 Febbraio 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 9 | NQ | NQ |
31 Gennaio 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 8 | NQ | NQ |
24 Gennaio 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 10 | NQ | NQ |
17 Gennaio 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 14 | NQ | NQ |
10 Gennaio 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 6 | NQ | NQ |
03 Gennaio 2019 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 10 | NQ | NQ |
27 Dicembre 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 6 | NQ | NQ |
20 Dicembre 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
13 Dicembre 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 6 | NQ | NQ |
06 Dicembre 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 11 | NQ | NQ |
29 Novembre 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 10 | NQ | NQ |
22 Novembre 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 21 | NQ | NQ |
15 Novembre 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 44 | NQ | NQ |
08 Novembre 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 31 | NQ | NQ |
31 Ottobre 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 27 | NQ | NQ |
25 Ottobre 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 19 | NQ | NQ |
18 Ottobre 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 23 | NQ | NQ |
11 Ottobre 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 11 | NQ | NQ |
04 Ottobre 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 16 | NQ | NQ |
27 Settembre 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 22 | NQ | NQ |
20 Settembre 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 31 | NQ | NQ |
13 Settembre 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 40 | NQ | NQ |
06 Settembre 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 26 | NQ | NQ |
30 Agosto 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 28 | NQ | NQ |
23 Agosto 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 14 | NQ | NQ |
16 Agosto 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 9 | NQ | NQ |
09 Agosto 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
02 Agosto 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 16 | NQ | NQ |
26 Luglio 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 20 | NQ | NQ |
19 Luglio 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 24 | NQ | NQ |
12 Luglio 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 28 | NQ | NQ |
05 Luglio 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 36 | NQ | NQ |
28 Giugno 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 18 | NQ | NQ |
21 Giugno 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 12 | NQ | NQ |
14 Giugno 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 5 | NQ | NQ |
07 Giugno 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
31 Maggio 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
24 Maggio 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 17 | NQ | NQ |
17 Maggio 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 16 | NQ | NQ |
10 Maggio 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 30 | NQ | NQ |
03 Maggio 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 22 | NQ | NQ |
26 Aprile 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 17 | NQ | NQ |
19 Aprile 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 7 | NQ | NQ |
12 Aprile 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 8 | NQ | NQ |
05 Aprile 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
29 Marzo 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 17 | NQ | NQ |
22 Marzo 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 22 | NQ | NQ |
15 Marzo 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 46 | NQ | NQ |
08 Marzo 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 32 | NQ | NQ |
01 Marzo 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 30 | NQ | NQ |
22 Febbraio 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 20 | NQ | NQ |
15 Febbraio 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | 13 | NQ | NQ |
08 Febbraio 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ |
01 Febbraio 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ |
25 Gennaio 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
18 Gennaio 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
11 Gennaio 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 7 | NQ | NQ |
04 Gennaio 2018 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 12 | NQ | NQ |
28 Dicembre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 26 | NQ | NQ |
21 Dicembre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | 6 | NQ | 6 | 62 | NQ | NQ |
14 Dicembre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | 7 | NQ | 7 | 65 | 5 | NQ |
11 Dicembre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 62 | NQ | NQ |
07 Dicembre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 52 | NQ | NQ |
30 Novembre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 69 | NQ | NQ |
27 Novembre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 42 | NQ | NQ |
23 Novembre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 25 | NQ | NQ |
20 Novembre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 29 | NQ | NQ |
16 Novembre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 19 | NQ | NQ |
13 Novembre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 20 | NQ | NQ |
09 Novembre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 14 | NQ | NQ |
06 Novembre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 10 | NQ | NQ |
03 Novembre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 8 | NQ | NQ |
02 Novembre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | 8 | NQ | NQ |
31 Ottobre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
30 Ottobre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
27 Ottobre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
26 Ottobre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
25 Ottobre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
24 Ottobre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
23 Ottobre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
20 Ottobre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
19 Ottobre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
18 Ottobre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
17 Ottobre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
16 Ottobre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
13 Ottobre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
12 Ottobre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ |
11 Ottobre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | 43 | NQ | 43 | 120 | 22 | NQ |
10 Ottobre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | 50 | NQ | 50 | 112 | 21 | NQ |
09 Ottobre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | 50 | NQ | 50 | 121 | 19 | NQ |
06 Ottobre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | 46 | NQ | 46 | 122 | 21 | NQ |
05 Ottobre 2017 | Acquevenete2 (ex CVS) | 43 | NQ | 43 | 114 | 23 | NQ |
(1) Altri PFAS: somma di PFBA, PFPeA, PFBS, PFHxA, PFHpA, PFHxS, PFNA, PFDeA, PFUnA, PFDoA
(2) Acquevenete nasce il 1° dicembre 2017 dalla fusione tra Centro Veneto Servizi (CVS) e Polesine Acque
( NQ ) NQ: Non quantificabile. La sostanza o il gruppo di sostanze sono al di sotto del limite di quantificazione (LOQ).
Il limite è pari a 5 ng/L corrispondenti a 0.000000005 g/L.