| Date of water sample | Manager at the water sample point | Linear PFOA and branched isomers | Linear PFOS and branched isomers | Somma di PFAS1 | Sum of PFOA and PFOS1 | Sum of other PFAS excluded PFOA and PFOS1,1a | PFHxA (Perfluoro Hexanoic Acid) | PFHxS (Perfluoro Hexane Sulfonate) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ng/L | ng/L | µg/L | ng/L | ng/L | ng/L | ng/L | ||
| 25 June 2026 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | - | - | - | - |
| 17 September 2025 | Acque Veronesi | NQ | NQ | NQ | - | - | - | - |
| 28 May 2025 | Acque Veronesi | NQ | NQ | NQ | - | - | - | - |
| 12 February 2025 | Acque Veronesi | NQ | NQ | NQ | - | - | - | - |
| 11 December 2024 | Acque Veronesi | NQ | NQ | NQ | - | - | - | - |
| 11 September 2024 | Acque Veronesi | NQ | NQ | NQ | - | - | - | - |
| 12 June 2024 | Acque Veronesi | NQ | NQ | NQ | - | - | - | - |
| 17 January 2024 | Acque Veronesi | NQ | NQ | NQ | - | - | - | - |
| 13 December 2023 | Acque Veronesi | NQ | NQ | NQ | - | - | - | - |
| 15 November 2023 | Acque Veronesi | NQ | NQ | NQ | - | - | NQ | NQ |
| 11 October 2023 | Acque Veronesi | NQ | NQ | NQ | - | - | NQ | NQ |
| 20 September 2023 | Acque Veronesi | NQ | NQ | NQ | - | - | NQ | NQ |
| 16 August 2023 | Acque Veronesi | NQ | NQ | NQ | - | - | NQ | NQ |
| 19 July 2023 | Acque Veronesi | NQ | NQ | NQ | - | - | NQ | NQ |
| 14 June 2023 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | - | - | NQ | NQ |
| 17 May 2023 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | - | NQ | NQ |
| 19 April 2023 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | - | NQ | NQ |
| 15 March 2023 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | - | NQ | NQ |
| 15 February 2023 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | - | NQ | NQ |
| 18 January 2023 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | - | NQ | NQ |
| 14 December 2022 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | - | NQ | NQ |
| 16 November 2022 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | - | NQ | NQ |
| 12 October 2022 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | - | NQ | NQ |
| 21 September 2022 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | - | NQ | NQ |
| 10 August 2022 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 13 July 2022 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | 6 | NQ | NQ |
| 15 June 2022 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 11 May 2022 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 06 April 2022 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 16 March 2022 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | 43 | NQ | NQ |
| 16 February 2022 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 19 January 2022 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 15 December 2021 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 17 November 2021 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 13 October 2021 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 15 September 2021 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 18 August 2021 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 14 July 2021 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 16 June 2021 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 19 May 2021 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 14 April 2021 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 17 March 2021 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 17 February 2021 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 20 January 2021 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 16 December 2020 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 18 November 2020 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 14 October 2020 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 09 September 2020 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 12 August 2020 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 22 July 2020 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 17 June 2020 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 13 May 2020 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 15 April 2020 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 19 March 2020 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 20 February 2020 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 23 January 2020 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 12 December 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 28 November 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 14 November 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 07 November 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 31 October 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 24 October 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 17 October 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 10 October 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 03 October 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 26 September 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 19 September 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 12 September 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 05 September 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 29 August 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 22 August 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 14 August 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 08 August 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 01 August 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 25 July 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 18 July 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 11 July 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 04 July 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 27 June 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 20 June 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 13 June 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 06 June 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 30 May 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 23 May 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 16 May 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 09 May 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 02 May 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 24 April 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 18 April 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 11 April 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 04 April 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 28 March 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 21 March 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 14 March 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 07 March 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 28 February 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 21 February 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 14 February 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 07 February 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 31 January 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 24 January 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 17 January 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 10 January 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 03 January 2019 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 27 December 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 20 December 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 13 December 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 06 December 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 29 November 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 22 November 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 15 November 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 08 November 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 31 October 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 25 October 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 18 October 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 11 October 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 04 October 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 27 September 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 20 September 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 13 September 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 06 September 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 30 August 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 23 August 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 16 August 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 09 August 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 02 August 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | 5 | NQ | NQ |
| 26 July 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 19 July 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 12 July 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 05 July 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 28 June 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 21 June 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 14 June 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 07 June 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 31 May 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 24 May 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 17 May 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 10 May 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 03 May 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 26 April 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 19 April 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | 21 | NQ | NQ |
| 12 April 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | 28 | NQ | NQ |
| 05 April 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | 16 | NQ | NQ |
| 29 March 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 22 March 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 15 March 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 08 March 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 01 March 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 22 February 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 15 February 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | - | 28 | NQ | NQ |
| 08 February 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | - | 24 | NQ | NQ |
| 01 February 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | - | NQ | NQ | NQ |
| 25 January 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | 5 | NQ | NQ |
| 18 January 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 11 January 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | 11 | NQ | NQ |
| 04 January 2018 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | 20 | NQ | NQ |
| 28 December 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 21 December 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 14 December 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | 19 | NQ | NQ |
| 11 December 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | 20 | NQ | NQ |
| 07 December 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | 42 | NQ | NQ |
| 30 November 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | 40 | NQ | NQ |
| 27 November 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | 47 | NQ | NQ |
| 23 November 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | 21 | NQ | NQ |
| 20 November 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | 24 | NQ | NQ |
| 16 November 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 13 November 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | 8 | NQ | NQ |
| 09 November 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | 8 | NQ | NQ |
| 06 November 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 03 November 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | 5 | NQ | NQ |
| 02 November 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 31 October 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 30 October 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 27 October 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 26 October 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 25 October 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 24 October 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 23 October 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 20 October 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 19 October 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 18 October 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 17 October 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 16 October 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 13 October 2017 | Acque Veronesi | NQ | NQ | - | NQ | NQ | NQ | NQ |
| 12 October 2017 | Acque Veronesi | 52 | NQ | - | 52 | 92 | 17 | NQ |
| 11 October 2017 | Acque Veronesi | 65 | NQ | - | 65 | 108 | 21 | NQ |
| 10 October 2017 | Acque Veronesi | 94 | 16 | - | 110 | 158 | 26 | 6 |
| 09 October 2017 | Acque Veronesi | 73 | 13 | - | 86 | 118 | 23 | 5 |
| 06 October 2017 | Acque Veronesi | 104 | 5 | - | 109 | 178 | 29 | 7 |
| 05 October 2017 | Acque Veronesi | 191 | 24 | - | 215 | 284 | 55 | 9 |
(1) A seguito dell'entrata in vigore del DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 n. 18 avente titolo "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" da luglio 2023 i parametri Somma PFOA e PFOS e Somma altri PFAS esclusi PFOA e PFOS sono stati sostituiti dal parametro Somma di PFAS espresso in microgrammi/L (µg/L).
(1a) Other PFAS: sum of PFBA, PFPeA, PFBS, PFHxA, PFHpA, PFHxS, PFNA, PFDeA, PFUnA, PFDoA
( NQ ) NQ: Not quantifiable. The substance or group of substances are below the quantification limit.
- NQ PFOA lineare e isomeri ramificati < 2 ng/L
- NQ PFOS lineare e isomeri ramificati < 2 ng/L
- NQ Somma di PFAS < 0,010 µg/L
- NQ PFHxA (Perfluoro Hexanoic Acid) < 2 ng/L
- NQ PFHxS (Perfluoro Hexane Sulfonate) < 2 ng/L
- NQ Somma PFOA e PFOS < 5 ng/L
- NQ Somma altri PFAS esclusi PFOA e PFOS < 5 ng/L